在刚才的劫的帖子里看到部分朋友因为新版轻语只减额外护甲而对其不屑一顾,即使楼主说了对面蛤蟆蒙多这种大肉,而也有老玩家说了轻语是第三件套的被调侃,我出于好奇和对真理的探索,对新旧轻语作了个简单的对比。
我们先设定一些基本条件:
1 相关前提设定
原版轻语40%总穿甲
新版轻语40额外护甲穿透
附魔巨人杀手10%伤害增幅
轻语第三件出,这时游戏时间设定在20分钟-27分钟。
这里玩家的等级为12-13级(数据取自视屏网站随机抽取3场)
随机抽取几个英雄参考百度百科英雄属性,这时候的英雄基础护甲设为60
2相关基础公式
减伤=当前护甲/(当前护甲+100)
那原受到伤害也就是玩家对其的伤害就等于1-减伤
原版轻语40%穿甲
穿透后真实护甲=原护甲*60%
穿甲后减伤=真实护甲/(真实护甲+100)
穿甲后伤害=1-穿甲后减伤
原版轻语穿甲后增幅=穿甲后伤害/原受到伤害-1
新版轻语40*额外护甲穿透
穿透后真实护甲60+(总护甲-60)*60%
穿透后减伤同上
穿透后伤害同上
穿透后增幅(=附魔死刑宣告)
穿透后巨人杀手增幅=穿透后伤害*110%/原受到伤害-1
新版轻语与旧版轻语伤害增幅对比=穿透后巨人杀手增幅/原版轻语穿甲后增幅
3 表格数据
护甲 | 减伤 | 受到伤害 | 原版真实护甲 | 穿透后减伤 | 穿透后伤害 | 穿透后增幅 | 新版真实护甲 | 穿透后减伤 | 穿透后伤害 | 穿透后增幅 | 巨人后增幅 | 新旧比 |
60.000 | 0.375 | 0.625 | 36.000 | 0.265 | 0.735 | 0.176 | 60.000 | 0.375 | 0.625 | 0.000 | 0.100 | 0.567 |
70.000 | 0.412 | 0.588 | 42.000 | 0.296 | 0.704 | 0.197 | 66.000 | 0.398 | 0.602 | 0.024 | 0.127 | 0.642 |
80.000 | 0.444 | 0.556 | 48.000 | 0.324 | 0.676 | 0.216 | 72.000 | 0.419 | 0.581 | 0.047 | 0.151 | 0.699 |
90.000 | 0.474 | 0.526 | 54.000 | 0.351 | 0.649 | 0.234 | 78.000 | 0.438 | 0.562 | 0.067 | 0.174 | 0.745 |
100.000 | 0.500 | 0.500 | 60.000 | 0.375 | 0.625 | 0.250 | 84.000 | 0.457 | 0.543 | 0.087 | 0.196 | 0.783 |
110.000 | 0.524 | 0.476 | 66.000 | 0.398 | 0.602 | 0.265 | 90.000 | 0.474 | 0.526 | 0.105 | 0.216 | 0.814 |
120.000 | 0.545 | 0.455 | 72.000 | 0.419 | 0.581 | 0.279 | 96.000 | 0.490 | 0.510 | 0.122 | 0.235 | 0.841 |
130.000 | 0.565 | 0.435 | 78.000 | 0.438 | 0.562 | 0.292 | 102.000 | 0.505 | 0.495 | 0.139 | 0.252 | 0.864 |
140.000 | 0.583 | 0.417 | 84.000 | 0.457 | 0.543 | 0.304 | 108.000 | 0.519 | 0.481 | 0.154 | 0.269 | 0.885 |
150.000 | 0.600 | 0.400 | 90.000 | 0.474 | 0.526 | 0.316 | 114.000 | 0.533 | 0.467 | 0.168 | 0.285 | 0.903 |
160.000 | 0.615 | 0.385 | 96.000 | 0.490 | 0.510 | 0.327 | 120.000 | 0.545 | 0.455 | 0.182 | 0.300 | 0.919 |
170.000 | 0.630 | 0.370 | 102.000 | 0.505 | 0.495 | 0.337 | 126.000 | 0.558 | 0.442 | 0.195 | 0.314 | 0.933 |
180.000 | 0.643 | 0.357 | 108.000 | 0.519 | 0.481 | 0.346 | 132.000 | 0.569 | 0.431 | 0.207 | 0.328 | 0.946 |
190.000 | 0.655 | 0.345 | 114.000 | 0.533 | 0.467 | 0.355 | 138.000 | 0.580 | 0.420 | 0.218 | 0.340 | 0.958 |
200.000 | 0.667 | 0.333 | 120.000 | 0.545 | 0.455 | 0.364 | 144.000 | 0.590 | 0.410 | 0.230 | 0.352 | 0.969 |
210.000 | 0.677 | 0.323 | 126.000 | 0.558 | 0.442 | 0.372 | 150.000 | 0.600 | 0.400 | 0.240 | 0.364 | 0.979 |
220.000 | 0.688 | 0.313 | 132.000 | 0.569 | 0.431 | 0.379 | 156.000 | 0.609 | 0.391 | 0.250 | 0.375 | 0.989 |
230.000 | 0.697 | 0.303 | 138.000 | 0.580 | 0.420 | 0.387 | 162.000 | 0.618 | 0.382 | 0.260 | 0.385 | 0.997 |
240.000 | 0.706 | 0.294 | 144.000 | 0.590 | 0.410 | 0.393 | 168.000 | 0.627 | 0.373 | 0.269 | 0.396 | 1.005 |
250.000 | 0.714 | 0.286 | 150.000 | 0.600 | 0.400 | 0.400 | 174.000 | 0.635 | 0.365 | 0.277 | 0.405 | 1.013 |
腾讯英雄联盟电竞经理手游 v1.13.0 1.88 Bytes
下载
湘ICP备2022002427号-10 湘公网安备:43070202000427号
© 2013~2024 haote.com 好特网