新一期线下交易数据又和大家见面了。
本期看点:
1、全区全服交易数猛跌
2、每期最高金价的区必跌
3、12段烛魔武器卖8000多是亏是赚
一、全区交易数TOP20
下面的图可以看出本期的交易数比上一起跌了非常多,甚至比去年下半年的交易数还少,小编初步估计是因为新版痿的原因。
二、金价版榜
谁能告诉我电信二区是怎么回事?是出现刷金BUG了吗?
而且小编发现只要是在金价榜里金价最高的区,必跌,上期登峰造极的金价在1元372银,而本周在1元472银,整整跌了100Y,所以看了上一期没甩游戏B的这期可以坐着哭了。
查询自己区可以CTFL F输入自己服务器名字寻找。
区 | 服 | 均价--1元/银 | |
剑灵 | 电信二区 | 阴阳道仙 | 2,498.76 |
剑灵 | 网通开泰区 | 锦绣河山 | 548.60 |
剑灵 | 网通开泰区 | 枫情万种 | 543.44 |
剑灵 | 网通开泰区 | 月光回廊 | 542.37 |
剑灵 | 网通开泰区 | 洪福齐天 | 538.94 |
剑灵 | 网通开泰区 | 沐风客栈 | 521.22 |
剑灵 | 网通二区 | 石破天惊 | 517.50 |
剑灵 | 网通二区 | 天外飞仙 | 505.05 |
剑灵 | 网通五区 | 金戈铁马 | 501.44 |
剑灵 | 网通二区 | 烽火岁月 | 500.00 |
剑灵 | 网通冰魂区 | 情深意重 | 496.58 |
剑灵 | 网通二区 | 竹海轻舟 | 493.86 |
剑灵 | 网通三区 | 丘陵驿站 | 492.42 |
剑灵 | 网通五区 | 天马行空 | 492.28 |
剑灵 | 网通二区 | 叱咤风云 | 491.00 |
剑灵 | 网通五区 | 龙城飞将 | 489.43 |
剑灵 | 网通二区 | 光复会 | 489.41 |
剑灵 | 网通二区 | 药王院 | 489.36 |
剑灵 | 电信洪福区 | 海誓山盟 | 488.56 |
剑灵 | 电信十区 | 流星赶月 | 488.27 |
剑灵 | 网通二区 | 风华正茂 | 486.87 |
剑灵 | 网通冰魂区 | 雪脉贲张 | 486.73 |
剑灵 | 网通二区 | 热力四射 | 486.43 |
剑灵 | 电信洪福区 | 瀚海星辰 | 486.00 |
剑灵 | 网通三区 | 江南丽人 | 484.26 |
剑灵 | 电信洪福区 | 花容月貌 | 483.33 |
剑灵 | 网通五区 | 锐不可当 | 481.47 |
剑灵 | 网通冰魂区 | 仙人指路 | 479.32 |
剑灵 | 电信洪福区 | 风林火山 | 479.14 |
剑灵 | 网通三区 | 义结金兰 | 478.45 |
剑灵 | 网通冰魂区 | 欺霜傲雪 | 478.26 |
剑灵 | 电信洪福区 | 凯旋将军 | 477.49 |
剑灵 | 网通二区 | 神龙摆尾 | 477.27 |
剑灵 | 网通五区 | 南征北战 | 476.43 |
剑灵 | 电信洪福区 | 侠客行 | 475.79 |
剑灵 | 网通二区 | 力拔山河 | 475.79 |
剑灵 | 网通三区 | 傲视天下 | 475.00 |
剑灵 | 电信五区 | 天下四杰 | 474.88 |
剑灵 | 网通五区 | 兄弟情 | 474.05 |
剑灵 | 电信十区 | 冷月寒霜 | 473.53 |
剑灵 | 电信洪福区 | 斗转星移 | 472.52 |
剑灵 | 南天国实验室 | 灵动九天 | 472.50 |
剑灵 | 电信十区 | 登峰造极 | 471.54 |
剑灵 | 电信洪福区 | 乘风破浪 | 471.37 |
剑灵 | 电信洪福区 | 稀世珍宝 | 470.76 |
剑灵 | 网通三区 | 人在江湖 | 470.50 |
剑灵 | 网通三区 | 降龙伏虎 | 470.43 |
剑灵 | 网通二区 | 暗影要塞 | 470.06 |
剑灵 | 电信三区 | 四海逍遥 | 469.81 |
剑灵 | 网通三区 | 药草坊 | 469.59 |
剑灵 | 网通三区 | 日月神 | 468.58 |
剑灵 | 网通五区 | 血峰沙漠 | 468.34 |
剑灵 | 网通五区 | 白清剑 | 468.23 |
剑灵 | 网通彩云区 | 彩云港湾 | 467.97 |
剑灵 | 网通三区 | 素雅主义 | 467.97 |
剑灵 | 网通五区 | 似水流年 | 467.13 |
剑灵 | 电信十区 | 天下无双 | 466.70 |
剑灵 | 网通二区 | 夺魂战神 | 466.09 |
剑灵 | 网通五区 | 青春无悔 | 465.83 |
剑灵 | 网通三区 | 血浪鲨湾 | 465.62 |
剑灵 | 电信洪福区 | 鸟语花香 | 465.18 |
剑灵 | 网通二区 | 武神之翼 | 465.12 |
剑灵 | 电信十区 | 风车磨坊 | 464.70 |
剑灵 | 网通五区 | 极致时代 | 463.72 |
剑灵 | 电信洪福区 | 豆蔻年华 | 462.15 |
剑灵 | 网通冰魂区 | 金色丹枫 | 462.10 |
剑灵 | 电信三区 | 神来之笔 | 461.62 |
剑灵 | 网通彩云区 | 遗忘森林 | 461.34 |
剑灵 | 网通三区 | 迷宫卫士 | 461.29 |
剑灵 | 网通冰魂区 | 星垂平野 | 461.24 |
剑灵 | 电信洪福区 | 风云再起 | 460.42 |
剑灵 | 网通五区 | 群雄逐鹿 | 459.28 |
剑灵 | 网通五区 | 我行我素 | 459.06 |
剑灵 | 电信十区 | 丰登谷 | 458.77 |
剑灵 | 网通五区 | 竹雅居士 | 458.48 |
剑灵 | 网通五区 | 平步青云 | 457.72 |
剑灵 | 网通三区 | 破晓黎明 | 456.74 |
剑灵 | 电信洪福区 | 华山论剑 | 456.73 |
剑灵 | 电信五区 | 飞龙在天 | 456.71 |
剑灵 | 电信洪福区 | 驰骋九州 | 456.14 |
剑灵 | 电信三区 | 疾风劲雷 | 456.09 |
剑灵 | 电信二区 | 飞龙逐日 | 455.56 |
剑灵 | 网通彩云区 | 东来客栈 | 455.06 |
剑灵 | 电信十区 | 八面玲珑 | 454.75 |
剑灵 | 电信三区 | 旷古绝今 | 454.16 |
剑灵 | 网通一区 | 万气归宗 | 453.49 |
剑灵 | 电信三区 | 拓天霸王 | 453.11 |
剑灵 | 电信三区 | 威震四海 | 452.82 |
剑灵 | 网通彩云区 | 南天圣地 | 452.60 |
剑灵 | 电信二区 | 土门客栈 | 452.21 |
剑灵 | 网通三区 | 白雾森林 | 451.47 |
剑灵 | 电信三区 | 落日星辉 | 451.40 |
剑灵 | 网通彩云区 | 珊瑚海岸 | 450.46 |
剑灵 | 电信三区 | 一叶知秋 | 450.32 |
剑灵 | 网通二区 | 舍我其谁 | 450.24 |
剑灵 | 南天国实验室 | 白虹贯日 | 449.49 |
剑灵 | 电信七区 | 四海升平 | 449.33 |
剑灵 | 电信七区 | 海蛇基地 | 448.99 |
剑灵 | 电信五区 | 圣君堂 | 448.95 |
剑灵 | 电信五区 | 浩气长存 | 448.67 |
剑灵 | 电信十区 | 一代宗师 | 448.50 |
剑灵 | 电信二区 | 斩天诀 | 448.36 |
剑灵 | 电信十区 | 火力全开 | 448.27 |
剑灵 | 电信十区 | 唐门世家 | 447.72 |
剑灵 | 电信六区 | 一步登天 | 447.20 |
剑灵 | 网通三区 | 旭日初升 | 447.17 |
剑灵 | 电信五区 | 出神入化 | 447.00 |
剑灵 | 电信三区 | 苍穹之顶 | 446.72 |
剑灵 | 电信十区 | 木作坊 | 445.72 |
剑灵 | 电信六区 | 九天揽月 | 445.60 |
剑灵 | 电信七区 | 决胜千里 | 445.29 |
剑灵 | 电信传说区 | 十动然拒 | 445.14 |
剑灵 | 电信三区 | 狂龙出海 | 444.40 |
剑灵 | 电信十区 | 半月湖 | 444.31 |
剑灵 | 电信三区 | 势如破竹 | 444.13 |
剑灵 | 电信盛世区 | 花落蝶舞 | 443.81 |
剑灵 | 电信二区 | 情缘崖 | 443.66 |
剑灵 | 电信十区 | 东天霸 | 443.56 |
剑灵 | 电信十区 | 一骑当千 | 442.21 |
剑灵 | 电信七区 | 英雄豪杰 | 441.94 |
剑灵 | 电信五区 | 气贯长虹 | 441.92 |
剑灵 | 电信八区 | 逐风踏浪 | 441.81 |
剑灵 | 电信三区 | 冠绝八荒 | 441.61 |
剑灵 | 电信七区 | 派对之王 | 441.23 |
剑灵 | 电信七区 | 纵横四海 | 441.16 |
剑灵 | 电信五区 | 海树村 | 441.04 |
剑灵 | 电信十区 | 冬幕游侠 | 440.85 |
剑灵 | 电信七区 | 流光溢彩 | 440.65 |
剑灵 | 电信傲雪区 | 风暴前夜 | 440.11 |
剑灵 | 电信三区 | 蔽日扬沙 | 439.83 |
剑灵 | 电信六区 | 五彩岩岛 | 439.79 |
剑灵 | 电信六区 | 北斗剑圣 | 439.75 |
剑灵 | 电信传说区 | 仙道传人 | 439.55 |
剑灵 | 电信五区 | 血阳神 | 439.37 |
剑灵 | 电信建元区 | 继承之路 | 439.33 |
剑灵 | 电信五区 | 仙风道骨 | 439.29 |
剑灵 | 电信八区 | 烈火焚阳 | 439.02 |
剑灵 | 电信七区 | 万金堂 | 438.64 |
剑灵 | 电信六区 | 国色天香 | 438.41 |
剑灵 | 电信七区 | 雷霆万钧 | 438.40 |
剑灵 | 电信传说区 | 自由主张 | 438.19 |
剑灵 | 电信六区 | 洛丽塔 | 438.11 |
剑灵 | 电信传说区 | 鉴赏岁月 | 438.02 |
剑灵 | 电信二区 | 大漠流沙 | 437.83 |
剑灵 | 电信五区 | 暴风羽翼 | 437.79 |
剑灵 | 电信八区 | 武神塔 | 437.75 |
剑灵 | 电信五区 | 龙叩首 | 437.69 |
剑灵 | 电信时光区 | 似水华年 | 437.65 |
剑灵 | 电信灵动区 | 风华绝代 | 436.72 |
剑灵 | 电信五区 | 踏雪无痕 | 436.51 |
剑灵 | 电信八区 | 龙腾九天 | 436.47 |
剑灵 | 电信八区 | 风花雪月 | 436.32 |
剑灵 | 电信五区 | 热血狂徒 | 436.16 |
剑灵 | 电信六区 | 腊月遗址 | 436.16 |
剑灵 | 电信三区 | 知足常乐 | 435.90 |
剑灵 | 电信三区 | 北风孤狼 | 435.80 |
剑灵 | 电信八区 | 春意盎然 | 435.55 |
剑灵 | 电信七区 | 威风八面 | 434.55 |
剑灵 | 电信灵动区 | 长风破浪 | 434.48 |
剑灵 | 电信八区 | 傲气冲天 | 434.33 |
剑灵 | 电信建元区 | 画水扬帆 | 434.23 |
剑灵 | 电信二区 | 金刚罗汉 | 434.09 |
剑灵 | 电信二区 | 开天辟地 | 433.99 |
剑灵 | 电信七区 | 寻宝人 | 433.78 |
剑灵 | 电信传说区 | 极魔之道 | 433.78 |
剑灵 | 电信二区 | 竹林海岸 | 433.75 |
剑灵 | 电信五区 | 天狼陵 | 433.64 |
剑灵 | 电信八区 | 陶瓷坊 | 433.51 |
剑灵 | 电信六区 | 独战群雄 | 433.30 |
剑灵 | 电信八区 | 云游四海 | 432.47 |
剑灵 | 电信建元区 | 朝露夕颜 | 431.86 |
剑灵 | 电信八区 | 古都灵兽 | 431.58 |
剑灵 | 电信二区 | 天鸟巢 | 431.45 |
剑灵 | 电信六区 | 排山倒海 | 430.30 |
剑灵 | 电信二区 | 花样年华 | 430.04 |
剑灵 | 电信傲雪区 | 初出武林 | 430.02 |
剑灵 | 电信七区 | 月影凝霜 | 429.44 |
剑灵 | 电信二区 | 斗神血手 | 428.92 |
剑灵 | 电信七区 | 永灵峰 | 428.73 |
剑灵 | 电信盛世区 | 碧雪情天 | 428.67 |
剑灵 | 电信建元区 | 玲珑码头 | 428.27 |
剑灵 | 电信八区 | 卧虎藏龙 | 428.10 |
剑灵 | 电信盛世区 | 富甲一方 | 427.64 |
剑灵 | 电信六区 | 铁匠坊 | 426.70 |
剑灵 | 电信七区 | 闭月羞花 | 426.65 |
剑灵 | 电信盛世区 | 倾国倾城 | 426.63 |
剑灵 | 网通一区 | 金刚不坏 | 426.49 |
剑灵 | 网通灵犀区 | 呼风唤雨 | 426.22 |
剑灵 | 电信八区 | 黑天照 | 426.15 |
剑灵 | 电信傲雪区 | 缘定三生 | 426.14 |
剑灵 | 电信一区 | 冰龙吟 | 426.06 |
剑灵 | 电信二区 | 先驱者 | 426.00 |
剑灵 | 电信傲雪区 | 荣光帝国 | 425.53 |
剑灵 | 电信盛世区 | 抚星织梦 | 425.18 |
剑灵 | 网通三区 | 披星戴月 | 425.16 |
剑灵 | 电信建元区 | 天命风流 | 424.41 |
剑灵 | 电信灵动区 | 灵动红尘 | 424.21 |
剑灵 | 网通一区 | 莲华乱舞 | 423.63 |
剑灵 | 电信灵动区 | 洪武未央 | 423.03 |
剑灵 | 电信二区 | 八部奇才 | 422.96 |
剑灵 | 电信一区 | 逍遥派 | 422.48 |
剑灵 | 电信盛世区 | 萍踪侠影 | 421.99 |
剑灵 | 电信一区 | 金刚伏魔 | 421.43 |
剑灵 | 电信时光区 | 暗夜流光 | 421.29 |
剑灵 | 网通一区 | 灼热之刃 | 421.10 |
剑灵 | 电信九区 | 决战沙场 | 420.48 |
剑灵 | 电信傲雪区 | 剑出白青 | 420.40 |
剑灵 | 电信九区 | 南道拳豪 | 420.38 |
剑灵 | 网通一区 | 咆哮寺院 | 420.34 |
剑灵 | 电信六区 | 御剑出鞘 | 419.98 |
剑灵 | 网通一区 | 月华神 | 419.38 |
剑灵 | 电信时光区 | 岁月如歌 | 419.22 |
剑灵 | 电信灵动区 | 万物生 | 419.14 |
剑灵 | 电信九区 | 冶金庄 | 418.99 |
剑灵 | 网通一区 | 擎天盟 | 418.54 |
剑灵 | 电信六区 | 顶天立地 | 418.35 |
剑灵 | 电信九区 | 护卫武士 | 418.16 |
剑灵 | 电信九区 | 雷厉风行 | 417.98 |
剑灵 | 电信傲雪区 | 因缘交错 | 417.29 |
剑灵 | 电信九区 | 通天晓地 | 417.28 |
剑灵 | 电信傲雪区 | 飞鸿踏雪 | 417.16 |
剑灵 | 电信八区 | 明镜止水 | 417.13 |
剑灵 | 电信九区 | 螺旋迷宫 | 416.97 |
剑灵 | 电信六区 | 日月生辉 | 416.58 |
剑灵 | 电信八区 | 红叶山庄 | 416.52 |
剑灵 | 电信二区 | 翔龙探海 | 416.12 |
剑灵 | 网通一区 | 风帝国 | 415.70 |
剑灵 | 电信五区 | 沉鱼落雁 | 415.37 |
剑灵 | 电信盛世区 | 雨醉江南 | 415.17 |
剑灵 | 电信一区 | 铁傀王 | 414.97 |
剑灵 | 网通灵犀区 | 在水一方 | 414.70 |
剑灵 | 电信一区 | 燎原之火 | 414.58 |
剑灵 | 电信一区 | 白云禅师 | 414.46 |
剑灵 | 电信傲雪区 | 乱世称雄 | 414.38 |
剑灵 | 网通一区 | 御龙林 | 413.56 |
剑灵 | 电信九区 | 肝胆相照 | 413.32 |
剑灵 | 电信一区 | 无日峰 | 412.86 |
剑灵 | 电信九区 | 水月平原 | 412.79 |
剑灵 | 电信九区 | 天崩地裂 | 412.52 |
剑灵 | 电信盛世区 | 临风对月 | 412.26 |
剑灵 | 电信六区 | 大鱼坊 | 412.20 |
剑灵 | 电信一区 | 斗神祭坛 | 412.19 |
剑灵 | 电信九区 | 如日中天 | 412.03 |
剑灵 | 网通一区 | 炎龙啸 | 411.86 |
剑灵 | 网通一区 | 冰封神殿 | 411.85 |
剑灵 | 电信一区 | 飞扇堂 | 411.24 |
剑灵 | 电信傲雪区 | 风云变幻 | 411.21 |
剑灵 | 电信一区 | 染血之心 | 411.10 |
剑灵 | 电信盛世区 | 风韵五洲 | 410.72 |
剑灵 | 网通灵犀区 | 独孤求败 | 410.71 |
剑灵 | 电信傲雪区 | 人艰不拆 | 410.63 |
剑灵 | 电信傲雪区 | 威风堂堂 | 410.54 |
剑灵 | 网通一区 | 修炼谷 | 410.37 |
剑灵 | 电信一区 | 修罗斩 | 409.74 |
剑灵 | 电信六区 | 海纳百川 | 409.57 |
剑灵 | 电信时光区 | 醉梦千城 | 408.47 |
剑灵 | 电信傲雪区 | 神谕寺院 | 408.23 |
剑灵 | 网通一区 | 黄沙领主 | 408.14 |
剑灵 | 电信八区 | 铁血丹心 | 407.73 |
剑灵 | 电信时光区 | 良辰今宵 | 407.63 |
剑灵 | 电信一区 | 绿明村 | 407.32 |
剑灵 | 电信傲雪区 | 烽火连天 | 406.86 |
剑灵 | 电信一区 | 烈沙地带 | 406.80 |
剑灵 | 电信盛世区 | 盛世流年 | 406.63 |
剑灵 | 电信傲雪区 | 随风而逝 | 405.82 |
剑灵 | 电信九区 | 绝世佳人 | 405.57 |
剑灵 | 电信一区 | 松岩亭 | 405.55 |
剑灵 | 电信一区 | 仙履奇缘 | 404.76 |
剑灵 | 电信九区 | 胜者为王 | 402.01 |
剑灵 | 网通灵犀区 | 长歌行 | 399.44 |
剑灵 | 网通一区 | 天隙流光 | 399.05 |
剑灵 | 网通一区 | 逆转阴阳 | 397.72 |
剑灵 | 网通灵犀区 | 心有灵犀 | 396.94 |
剑灵 | 电信九区 | 怒沙之瞳 | 395.01 |
剑灵 | 电信七区 | 火炮兰 | 389.39 |
剑灵 | 电信九区 | 乾坤一掷 | 388.71 |
剑灵 V1.0 安卓版 218.7 MB
下载
湘ICP备2022002427号-10 湘公网安备:43070202000427号
© 2013~2024 haote.com 好特网