胜率前20
|
负率前20
|
||||
英雄 | 选取率 | 胜率 | 英雄 | 选取率 | 胜率 |
宝石骑士·塔里克 | 2.54% | 63.78% | 星界游神·巴德 | 9.53% | 34.41% |
哨兵之殇·加里奥 | 7.67% | 62.83% | 虚空掠夺者·卡’兹克 | 1.45% | 37.37% |
亡灵勇士·赛恩 | 6.85% | 62.60% | 诡术妖姬·乐芙兰 | 6.75% | 37.91% |
琴瑟仙女·娑娜 | 19.69% | 61.00% | 盲僧·李青 | 7.05% | 38.08% |
大发明家·黑默丁格 | 10.56% | 60.36% | 暗影之拳·阿卡丽 | 2.42% | 38.33% |
巨魔之王·特朗德尔 | 2.23% | 60.21% | 狂野女猎手·奈德丽 | 14.90% | 38.98% |
猩红收割者·弗拉基米尔 | 5.95% | 60.08% | 傲之追猎者·雷恩加尔 | 2.99% | 39.10% |
迅捷斥候·提莫 | 20.85% | 58.54% | 暗裔剑魔·亚托克斯 | 0.94% | 39.15% |
披甲龙龟·拉莫斯 | 3.40% | 58.45% | 雪人骑士·努努 | 2.33% | 40.25% |
爆破鬼才·吉格斯 | 14.60% | 58.31% | 虚空遁地兽·雷克塞 | 0.59% | 40.32% |
牛头酋长·阿利斯塔 | 10.53% | 58.29% | 永恒梦魇·魔腾 | 0.45% | 40.43% |
扭曲树精·茂凯 | 3.55% | 58.03% | 寡妇制造者·伊芙琳 | 0.41% | 40.59% |
深海泰坦·诺提勒斯 | 7.34% | 57.81% | 放逐之刃·锐雯 | 6.06% | 41.69% |
荆棘之兴·婕拉 | 4.80% | 57.66% | 暗黑元首·辛德拉 | 8.00% | 41.85% |
深渊巨口·克格’莫 | 9.07% | 57.05% | 永猎双子·千珏 | 6.58% | 41.91% |
策士统领·斯维因 | 3.75% | 56.97% | 狂暴之心·凯南 | 3.62% | 42.16% |
风暴之怒·迦娜 | 4.25% | 56.52% | 蛮族之王·泰达米尔 | 2.09% | 42.18% |
祖安狂人·蒙多医生 | 11.00% | 56.51% | 酒桶·古拉加斯 | 2.77% | 42.36% |
光辉女郎·拉克丝 | 35.75% | 56.37% | 沙漠皇帝·阿兹尔 | 10.32% | 42.58% |
德玛西亚之力·盖伦 | 14.82% | 56.18% | 魂锁典狱长·锤石 | 7.37% | 42.64% |
腾讯英雄联盟电竞经理手游 v1.13.0 1.88 Bytes
下载
湘ICP备2022002427号-10 湘公网安备:43070202000427号
© 2013~2024 haote.com 好特网