第三章
名称 | 时长 | 旗舰等级 | 舰船数量 | 特殊要求 | 油 | 弹 | 钢 | 铝 | 特殊出产 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
护卫任务 | 4:00:00 | Lv.15+ | 4+ | 驱逐>2 | 350 | 0 | 0 | 0 | 装备蓝图x1 |
强行侦察 | 1:30:00 | Lv.20+ | 4+ | 驱逐>1 | 50 | 0 | 50 | 30 | 快速修理工具x1 |
铝材运输 | 5:00:00 | Lv.8+ | 4+ | 重巡>1 | 0 | 0 | 0 | 250 | 无 |
资源运输 | 8:00:00 | Lv.12+ | 4+ | 重巡>1 | 50 | 250 | 200 | 50 | 舰船蓝图x1 |
名称 | 时长 | 旗舰等级 | 舰船数量 | 特殊要求 | 油 | 弹 | 钢 | 铝 | 特殊出产 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技术运输行动 | 4:00:00 | Lv.20+ | 6 | 驱逐>4 | 240 | 300 | 0 | 0 | 快速修理工具x1 |
支援陆战队撤退 | 6:00:00 | Lv.30+ | 6 | 驱逐>2 轻巡>2 | 0 | 240 | 200 | 0 | 快速建造工具x1 |
支援机动部队 | 12:00:00 | Lv.20+ | 6 | 轻巡>2 | 0 | 0 | 300 | 400 | 舰船蓝图 |
援护舰队行动 | 3:30:00 | Lv.30+ | 4+ | 无 | 0 | 200 | 0 | 90 | 无 |
湘ICP备2022002427号-10 湘公网安备:43070202000427号
© 2013~2024 haote.com 好特网