WCA2015世界电子竞技大赛再度来袭,相比WCA2014本届WCA赛程更长,4月一直持续至12月的全球总决赛!如此庞大的电竞盛宴你不容错过,“全民电竞”新纪元火热开启!
WCA2015DOTA2项目中国区职业预选赛分组抽签完成,TI4冠军Newbee陷入死亡之组,C组中分别是Newbee、Newbee.M、VG、LGD,相信C组在预选赛会是关注焦点,而iG则是抽到上上签!出线机会较大。
中国区预选赛奖金:
冠军30万人民币
亚军15万人民币
季军10万人民币
赛制:
小组赛:16支队伍分成4个小组,每组4支队伍进行BO3循环赛,每组前两名晋级淘汰赛阶段
淘汰赛:8支队伍采用BO3单败赛制,最终冠军、亚军获得参加世界总决赛资格
对阵表:
注:时间为4月-5月,具体比赛时间有待官方公布!
WCA2015中国区预选赛积分榜一览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
WCA 2015中国区预选赛对阵详情 | |||||||
比赛时间 | 对阵双方及详细比分 | 比赛视频 | |||||
预选赛A组详情 | |||||||
4月14日18:30 | iG | 2-1 | EP | 视频回顾 | |||
4月15日18:30 | DG | 2-1 | VG.P | ||||
4月22日18:30 | iG | 2-0 | DG | 视频回顾 | |||
4月28日18:30 | EP | 0-2 | VG.P | 视频回顾 | |||
5月8日18:30 | EP | DG | |||||
5月19日18:30 | iG | VG.P | |||||
预选赛B组详情 | |||||||
4月16日18:30 | Newbee.Y | 0-2 | HGT | 视频回顾 | |||
4月23日18:30 | Newbee.Y | 2-1 | TongFu | 视频回顾 | |||
4月24日14:00 | HGT | 2-0 | Ehome | 视频回顾 | |||
4月30日14:00 | TongFu | 0-2 | Ehome | 视频回顾 | |||
5月7日18:30 | Newbee.Y | Ehome | |||||
5月8日14:00 | HGT | Tongfu |
WCA 2015中国区预选赛积分榜一览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
WCA 2015中国区预选赛对阵详情 | |||||||
比赛时间 | 对阵双方及详细比分 | 比赛视频 | |||||
预选赛C组详情 | |||||||
4月16日14:00 | Newbee | 1-2 | LGD | 视频回顾 | |||
4月17日14:00 | VG | 2-0 | Newbee.M | 视频回顾 | |||
4月29日18:30 | Newbee | 1-2 | VG | 视频回顾 | |||
5月5日 18:30 | LGD | Newbee.M | |||||
5月21日18:00 | Newbee | Newbee.M | |||||
5月22日14:00 | LGD | VG | |||||
预选赛D组详情 | |||||||
4月21日18:30 | CDEC | 2-1 | DK | 视频回顾 | |||
4月23日14:00 | Bheart | 2-1 | TB | 视频回顾 | |||
5月6日18:30 | CDEC | Bheart | |||||
5月7日14:00 | DK | TB | |||||
5月20日18:30 | CDEC | TB | |||||
5月21日14:00 | DK | Bheart |
dota2国服启动器(蒸汽平台) VV1.0 安卓版 12.5 MB
下载
湘ICP备2022002427号-10 湘公网安备:43070202000427号
© 2013~2024 haote.com 好特网