时间:2014-04-29 | 来源:互联网 | 阅读:151
话题:
客栈每升一级,环境便好一层,自然会招揽更多的客人,同时兼顾更多的客人,要优先安排客人住天一间和地一间(左一排房间的最右间----天一间,右一排房间的最左间----地一间,商人因其只住1天,最好不要安排在这两间),天一间最贵,地一间次之,其它同价,但比前两间少很多(见上表)。同时,就连客栈级别高时的苍蝇都要比级别低时的苍蝇值钱。当然,级别越高,赶走客人所损失的声望值也随之增多。
5)其他心得:
1.打败踢馆者可以大幅增加与该女主角的好感度,从加28、38类推至68。输了就会降,大约是-52点。
2.游戏通关后再次玩(一定是读档),月如和阿奴加入时其参数与上次结束时一样,而且还带着装备。而灵儿的参数每次开始都是初值。
3. 每月的初一、初八,会有商人陶梓背着个大包袱来住宿,晚上可去他房间进行交易。陶梓来后买下礼品,拿去给主角时按住左shift不放选馈赠,然后右键点礼品,点击次数越多增加越多,放开后,所有的礼品就都有了。再拿去卖给陶梓,钱就不用愁了。(此招随时可用)
4. 庖丁厨刀是个好东西!所有料理时间缩短40%,攻击力又高,这么好的东西怎么只给一个女主角呢?其他人有2个方法可得到同样的装备。一是通关后读档,月如和阿奴的装备会遗传下来;二是当12月下旬楚留香来踢馆,打败他后得到一把庖丁厨刀,马上给一个人装备上,然后使时光倒流,再次打败楚留香又得到一把……这样就可以得到多把了。不过要注意的是物品栏中只能显示一把,所以一定要及时装备上,如果都卸下来会被合并成一把。
5.关于包场:包场那天不会有重要客人来,大可以放心地接受下来。
3月3日洪七公丐帮聚会4000钱38个菜,需二级以上。 6月4日黄玉参小儿弥月宴6000钱60个菜,需三级以上。
9月3日秦飞龙镖局聚会8000钱70个菜,需四级以上。 12月6日马鲛商议改革盐制10000钱80个菜。需四级以上。
6.千万不要相信有的攻略说增长经验值没有用,经验值是为了女主角学会新的招数的。
灵儿开始会五气朝元,260经验值学会风卷残云,520学会玄冰咒,630学会徊梦。
月如——凝神归元,370——乾坤一掷,440——泰山压顶,620——斩龙决。
阿奴——鬼降,320——灵血咒,530——天雷破,610——御蜂术。
至于招数的作用已有介绍,不再赘述。二级招数只要装备了武器就可以,威力视该装备的攻击力而定。
7.有的地方需要较长时间才能够往返,请选择好时机,因为每月只有15天,并且1号、8号是游商陶梓来交易的日子,注意避开;另外,在选择外出时要先调查一下房间里的客人住几天,也许到你外出回来时他们就退房了,可能会就此少得到1个食谱,甚至是贵重的礼物。
6)仙剑客栈菜色资料表
游戏中,制作者对中国美食做了较详细的研究,分饭、菜,汤三类,菜的好坏与多少能决定顾客点菜的数量,每天安排好菜单和招牌菜,是赢利的关键.。见下表:说明:得到时间---菜谱得到的时间;时间---做料理所需的时间(秒);净利---售价减去成本后的净盈利;利比---净盈利除时间的比率。
得到时间 名字及人数 菜谱 分类 等级 时间 食材 成本 售价 净利 利比 序号
月 日
12 8 傅丽珠4人 《绣球雪莲》 菜 4 15 雪莲 200 1000 800 53.33 1
11 8 羊屹 《银湖雪哈》 汤 4 20 哈士蟆 100 980 880 44.00 2
12 2 洪七公4人 《发菜排骨汤》 汤 3 10 发菜 20 370 350 35.00 3
9 下旬 洪七公 《鸳鸯五珍脍》 菜 4 15 虫草 100 600 500 33.33 4
5 10 米良 《火云鱼翅羹》 汤 4 15 鱼翅 50 520 470 31.33 5
7 10 石竹3人 《雪映参鲍汤》 汤 4 15 人参 60 510 450 30.00 6
6 2 苏秉 《参杞猪肝汤》 汤 4 15 人参 62 500 438 29.20 7
8 不定 楚留香 《虫草双套鸭》 汤 4 20 虫草 75 640 565 28.25 8
6 14 麻庭发 《火把鱼翅》 菜 4 15 鱼翅 64 474 410 27.33 9
10 上旬 盖罗娇 《五宝花蜜酒》 汤 4 10 蛇 60 240 180 18.00 10
11 2 龙景2人 《八珍面》 饭 4 10 燕窝 38 208 170 17.00 11
4 1 皇甫英 《杞子养生酒》 汤 2 5 枸杞 4 76 72 14.40 12
8 1 熊煨 《清汤燕菜》 汤 4 15 燕窝 34 244 210 14.00 13
12 下旬 楚留香 《佛跳墙》 菜 4 20 发菜 75 350 275 13.75 14
4 2 杏芳 《莲子血糯饭》 饭 4 10 莲子 33 166 133 13.30 15
4 8 商人陶梓 《牡丹生菜》 菜 2 5 鲜花 14 78 64 12.80 16
11 6 时丹2人 《莲子炒驼峰》 菜 4 10 莲子 40 155 115 11.50 17
6 12 蔡田 《羊肉甲鱼汤》 汤 3 15 甲鱼 12 180 168 11.20 18
1 7 房大鹏4人 《金豆翡翠汤》 饭 4 10 草药 20 130 110 11.00 19
8 11 鲍则聚3人 《鼎湖上素》 菜 4 10 蘑菇 30 136 106 10.60 20
3 不定 李凤 《菊花酒》 汤 1 5 鲜花 3 53 50 10.00 21
李大娘 《银耳素烩》 菜 3 10 木耳 20 120 100 10.00 22
3 4 南骐2人 《荪角四宝汤》 汤 3 10 蘑菇 22 120 98 9.80 23
9 上旬 丁香兰 《玫瑰樱桃粥》 饭 4 10 鲜花 30 128 98 9.80 24
9 4 韩梦慈 《杞叶蛋粥》 饭 3 10 枸杞 24 120 96 9.60 25
2 1 夏素萍2人 《翠缕面》 饭 3 10 蘑菇 18 110 92 9.20 26
6 不定 黄蓉 《好逑汤》 汤 4 20 莲子 36 219 183 9.15 27
10 1 戚竹荪3人 《水龙棋子》 饭 4 10 山药 25 113 88 8.80 28
11 7 计百合 《荠菜干贝羹》 汤 2 10 草药 12 100 88 8.80 29
6 1 商人陶梓 《橘子锅盔》 饭 4 10 水果 28 114 86 8.60 30
11 11 司马悠3人 《枸杞肚片汤》 汤 2 10 枸杞 15 91 76 7.60 31
11 14 米良 《蔷薇绿豆粥》 饭 3 10 鲜花 24 100 76 7.60 32
1 13 石竹3人 《山药拔鱼》 饭 2 5 山药 5 41 36 7.20 33
9 1 黄菁2人 《杏仁豆腐》 汤 1 5 蜂蜜 2 38 36 7.20 34
7 2 韩大夫 《松仁马蹄粥》 饭 3 10 蜂蜜 10 82 72 7.20 35
李大娘 《三丝蛇羹》 汤 3 15 蛇 14 120 106 7.07 36
10 3 秦飞龙4人 《明炉烤乳猪》 菜 4 20 蜂蜜 30 170 140 7.00 37
7 8 商人陶梓 《冬菇凤爪汤》 汤 1 10 蘑菇 12 74 62 6.20 38
12 上旬 韦小宝 《茯苓花雕猪》 菜 3 15 草药 24 116 92 6.13 39
7 11 汤香泽 《雪耳百合汤》 汤 1 10 木耳 5 65 60 6.00 40
11 5 雷冠渔3人 《五香烤麸》 菜 1 10 木耳 5 62 57 5.70 41
6 13 华芡2人 《椿棍馄饨》 饭 2 15 草药 6 90 84 5.60 42
8 2 虞缘2人 《鲜花饼》 饭 3 15 鲜花 22 104 82 5.47 43
7 5 游若甜 《当归鸭》 菜 2 15 草药 18 93 75 5.00 44
5 12 花芝丹 《汉川荷月》 饭 4 15 蜂蜜 6 78 72 4.80 45
李大娘 《蜜汁湘莲》 汤 1 15 莲子 10 80 70 4.67 46
11 下旬 李寻欢 《龙膏酒》 汤 4 10 35 80 45 4.50 47
5 不定 洪七公 《炸蜈蚣》 菜 3 10 20 60 40 4.00 48
李大娘 《太后饼》 饭 3 15 蜂蜜 6 66 60 4.00 49
10 下旬 黄蓉 《玉笛谁家听落梅》 菜 4 15 32 90 58 3.87 50
2 不定 盖罗娇 《蜜炙火腿》 菜 1 10 蜂蜜 2 40 38 3.80 51
3 5 食神 《虎骨酒》 汤 3 10 26 64 38 3.80 52
6 3 黄员外4人 《兰雪茶》 汤 3 10 26 62 36 3.60 53
5 1 黄玉参4人 《红枣桂圆猪手汤》 汤 2 15 水果 16 70 54 3.60 54
12 7 花芝丹 《牡丹飞龙》 菜 4 15 50 104 54 3.60 55
8 5 窦庚 《玉尖面》 饭 4 25 42 120 78 3.12 56
11 11 食神 《海胆时蔬汤》 汤 3 10 20 50 30 3.00 57
11 上旬 李凤 《御带虾仁》 菜 2 5 10 24 14 2.80 58
3 2 黄员外4人 《红梅珠香》 菜 3 10 27 55 28 2.80 59
10 11 洪七公 《春白脍鸭舌》 汤 3 15 24 64 40 2.67 60
李大娘 《八宝饭》 饭 1 10 水果 3 29 26 2.60 61
8 14 迟明香 《扒大乌参》 菜 3 10 24 50 26 2.60 62
9 13 段调鼎2人 《清汤乌鱼蛋》 汤 3 15 30 68 38 2.53 63
10 6 梁兆光 《红烧圈子》 菜 2 5 10 22 12 2.40 64
李大娘 《叫化鸡》 菜 2 15 18 50 32 2.13 65
9 4 张四 《脯雪黄鱼》 菜 3 15 28 60 32 2.13 66
9 12 王尊2人 《蟹粉狮子头》 汤 2 15 20 52 32 2.13 67
2 14 艾巧颜 《茅台酒》 汤 2 5 10 20 10 2.00 68
李大娘 《奶汤鲫鱼》 汤 2 10 14 34 20 2.00 69
7 3 胡饮酌 《怀抱鲤》 菜 2 10 14 34 20 2.00 70
10 11 箫剑虹 《韭黄鸭羹》 汤 1 10 10 30 20 2.00 71
7 6 范棠 《蟹粉汤包》 饭 3 15 20 50 30 2.00 72
7 8 迟明香 《鹿肚酿江瑶》 菜 3 15 28 58 30 2.00 73
8 7 麦磊 《蛤蟆鲍鱼》 菜 3 15 20 50 30 2.00 74
3 6 龙景2人 《小长春》 饭 4 25 30 80 50 2.00 75
5 10 马兰 《镂金龙凤蟹》 菜 3 15 24 52 28 1.87 76
6 6 侯万杉 《气锅双鸡汤》 汤 2 15 16 44 28 1.87 77
7 不定 李寻欢 《状元饺》 饭 3 15 27 55 28 1.87 78
8 8 姬三娘 《夜香冬瓜盅》 菜 2 15 16 44 28 1.87 79
6 2 容宝珠3人 《万字扣肉》 菜 2 10 12 30 18 1.80 80
6 11 高千品4人 《御爱玉灌肺》 饭 3 10 22 40 18 1.80 81
12 1 商人陶梓 《鸡血圈子汤》 汤 2 15 14 40 26 1.73 82
8 8 商人陶梓 《西湖醋鱼》 菜 2 10 14 30 16 1.60 83
1 10 林膳2人 《干崩肉丝》 菜 1 5 10 17 7 1.40 84
李大娘 《花篮烧卖》 饭 2 15 16 36 20 1.33 85
5 9 朱万山 《八宝鸭子》 菜 1 15 10 30 20 1.33 86
2 1 商人陶梓 《火腿冬瓜汤》 汤 1 5 8 14 6 1.20 87
2 5 米良 《油爆双脆》 菜 1 5 8 14 6 1.20 88
3 2 鸾伽 《蚝仔粥》 饭 2 5 16 22 6 1.20 89
3 8 商人陶梓 《银丝卷》 饭 2 5 14 20 6 1.20 90
4 不定 韦小宝 《韭菜炒大葱》 菜 1 5 4 10 6 1.20 91
11 1 商人陶梓 《麻婆豆腐》 菜 1 5 3 9 6 1.20 92
李大娘 《水晶丸子》 菜 1 10 8 20 12 1.20 93
3 1 范棠 《髓饼》 饭 2 10 14 26 12 1.20 94
5 1 骆员外 《湖州粽子》 饭 2 10 12 24 12 1.20 95
6 8 商人陶梓 《眉毛酥》 饭 2 10 12 24 12 1.20 96
7 8 茅富贵 《褡裢火烧》 饭 2 15 16 34 18 1.20 97
12 3 童海厝2人 《松鼠鳜鱼》 菜 1 15 10 28 18 1.20 98
5 1 商人陶梓 《太极豆腐》 汤 1 15 4 20 16 1.07 99
10 1 商人陶梓 《荷花豆腐汤》 汤 1 10 8 18 10 1.00 100
李大娘 《臊子面》 饭 1 10 2 10 8 0.80 101
李大娘 《炒饭》 饭 1 5 2 4 2 0.40 102
李大娘 《汤圆》 饭 1 5 1 3 2 0.40 103
李大娘 《荷叶饼》 饭 1 5 1 3 2 0.40 104
李大娘 《寿桃包》 饭 1 10 1 5 4 0.40 105
李大娘 《叉烧包》 饭 1 15 2 8 6 0.40 106
李大娘 《春卷》 饭 1 15 3 8 5 0.33 107
1 不定 丁香兰 《腊八粥》 饭 1 10 2 5 3 0.30 108
湘ICP备2022002427号-10 湘公网安备:43070202000427号
© 2013~2024 haote.com 好特网