首页 > pc游戏攻略 > 初始装等750!军团再临神器属性特效预览

初始装等750!军团再临神器属性特效预览

时间:2015-12-03 | 来源:互联网 | 阅读:184

话题: 魔兽世界wow

初始装等750!军团再临神器属性特效预览     

分类
职业专精 神器 伤害 攻速 秒伤 耐力 爆击 精通 属性 特效
射击猎人 萨斯多拉,风行者的遗产 3302-3303 3.6 917.4 766 346 332 511敏捷 当施放瞄准射击时,有一定几率触发6支风箭攻击目标
匕首 敏锐贼 吞噬者之牙 1297 -2410 2.6 712.8 328 148 142 219敏捷 你的攻击触发凋零撕咬,造成[26.4%AP]暗影伤害并有一定几率触发暗影技术。暗影技术造成三倍损害。
匕首 刺杀贼 苦痛与哀伤 1297-2410 2.6 712.8 328 148 142 219敏捷 当您使用毁伤攻击目标,有一定几率触发古尔丹之影锁定目标造成1点伤害并每2秒治疗你一次,持续10秒。
匕首 野德 阿莎曼之牙 1297-2410 2.6 712.8 328 148 142 219敏捷 NA
匕首 暗牧 萨拉塔斯,黑暗帝国之剑 1297-2410 2.6 712.8 328 148 142 219智力 精神鞭笞有机会产生一个虚空触手,对你的目标进行精神鞭笞,持续10秒。
主手拳套 熊德 乌索克之爪 1297-2410 2.6 712.8 328 148 142 219敏捷 你的近战攻击触发血爪,15秒内造成100%法术伤害。血爪同时可以增加3%免伤,最多叠加5层。
副手拳套 熊德 乌索克之爪 1297-2410 2.6 712.8 328 148 142 219敏捷 NA
主手拳套 风行武僧 诸天之拳 1297-2410 2.6 712.8 328 148 142 219敏捷 当你使用猛虎掌时,诸天之拳有一定几率为你注入风的力量,提高70%移动速度和攻击速度,持续8秒
副手拳套 风行武僧 诸天之拳 1297-2410 2.6 712.8 328 148 142 219敏捷 NA
主手拳套 元素萨满 莱登之拳 648-1205 2.6 356.4 328 148 142 219智力 当你施放闪电箭和熔岩爆裂时,有几率获得元素充能,使你的下两次闪电箭超载造成2次额外伤害,2次熔岩爆裂造成100%额外伤害。
兽王猎人 泰坦之击 3302-3303 3.6 917.4 766 346 332 511敏捷 当你使用召唤宠物技能时,会召唤一只永久的宠物为你作战。
主手锤 增强萨满 毁灭之锤 1297-2410 2.6 712.8 328 148 142 219敏捷 当你使用火舌,冰封,石化武器时,毁灭之锤有一定几率获得元素充能,对目标造成毁灭性打击。
主手锤 恢复萨满 艾萨拉的权杖 1297-2410 2.6 712.8 328 148 142 219智力 NA
主手锤 奶骑 白银之手 1297-2410 2.6 712.8 328 148 142 219智力 当您使用神圣震击,白银之手有几率触发圣光之塔,持续10秒,当你站在塔下时,伤害和治疗效果每秒增加3%。所有伤害和治疗效果的15%会被添加到下一个神圣。
主手剑 防战 大地守护者之鳞 1297-2410 2.6 712.8 328 148 142 219力量 NA
盾牌 防战 大地守护者之鳞 NA NA NA 431 194 187 287力量 精确格挡有一定几率从盾牌触发三块黑色龙鳞,使你的护甲值提高30%,并对目标造成8点伤害,
主手剑 冰DK 寒冰使者 1297-2410 2.6 712.8 328 148 142 219力量 你的攻击有一定几率触发逝去的巫妖王之魂,造成1000点伤害,获得激励效果。
副手剑 冰DK 掠霜使者 1297-2410 2.6 712.8 328 148 142 219力量 NA
主手剑 防骑 真理守护者 1297-2410 2.6 712.8 328 148 142 219力量 NA
主手剑 狂徒贼 命与运 1297-2410 2.6 712.8 328 148 142 219敏捷 使用终结技能时有一定几率触发恐惧之刃的命运,在12秒内增加Pistol Shot和Saber Slash的技能伤害。
生存猎人 万爪之爪,荒野诸神之矛 2642-3964 3.6 917.4 766 346 332 511敏捷 每次成功击杀目标可以缩短 Exhilaration 5秒CD
法杖 奶德 加尼尔,母亲之树 2642-3964 3.6 917.4 766 346 332 511智力 每次施放治疗术有几率在目标周围触发一片鲜花治疗目标。
法杖 神牧 图雷,纳鲁道标 1908-2863 2.6 917.4 766 346 332 511智力 每次施放圣言术时,有几率在你身边召唤库雷的镜像,持续15秒,当你施放法术时,库雷的镜像会施放同样的法术。
法杖 鸟德 艾露恩之镰 2642-3964 3.6 917.4 766 346 332 511智力 没有被击中时也可以触发枭兽狂乱
双手斧 血DK 诅咒之喉 2642-3964 3.6 917.4 766 346 332 511力量 你的攻击有几率对目标造成100%AP的鲜血伤害,并获得15%的治疗量,持续19秒
双手斧 邪DK 天启 2642-3964 3.6 917.4 766 346 332 511力量 你的攻击有一定几率召唤一个亡灵为你作战
双手剑 惩戒骑 灰烬使者 2642-3964 3.6 917.4 766 346 332 511力量 审判技能有35%几率召唤四把圣光武器攻击目标,造成1点伤害。
双手剑 狂暴战 瓦拉加尔之剑 2642-3964 3.6 917.4 766 346 332 511力量 怒击有一定几率触发狂暴,每秒增加5%攻击速度和暴击几率,持续12秒。
双手剑 狂暴战 斯多姆卡,灭战者 2642-3964 3.6 917.4 766 346 332 511力量 NA
主手战刃 复仇DH 奥达奇战刃 NA NA NA 328 148 142 219敏捷 NA
副手战刃 复仇DH 奥达奇战刃 NA NA NA 328 148 142 219敏捷 NA
主手战刃 浩劫DH 欺诈者的双刃 NA NA NA 328 148 142 219敏捷 恶魔撕咬有一定几率使接下来的3次混乱攻击暴击几率为100%,并在6秒内额外增加50%伤害。
副手战刃 浩劫DH 欺诈者的双刃 NA NA NA 328 148 142 219敏捷 NA
推荐

最新好玩手游

更多

手游风云榜

更多

资讯阅读

更多


湘ICP备2022002427号-10 湘公网安备:43070202000427号
© 2013~2024 haote.com 好特网