七杀符文介绍
技能名称 | 技能图示 | 符文名称 | 激活等级 | 激活金钱 | 符文介绍 | ||||
暗袭 | 暗袭(强力) | 30 | 0 | 提高暗袭技能伤害 | |||||
暗袭(节能) | 35 | 25 | 暗袭技能消耗的精力值降低5点 | ||||||
暗袭(射程) | 40 | 45 | 暗袭最大施法距离提高至12米 | ||||||
暗袭(星元) | 45 | 65 | 暗袭使用成功有40%几率额外再获得一点星元 | ||||||
破狱 | 破狱(暴击) | 30 | 5 | 破狱技能暴击率提高30% | |||||
破狱(能量) | 46 | 69 | 破狱释放成功可获得30点能量 | ||||||
破狱(绝杀) | 42 | 53 | 目标气血低于40%时,破狱伤害提高30% | ||||||
突刺 | 突刺(星元) | 30 | 5 | 突刺释放成功后获得一点星元,并在接下来5秒内提升自身40%移动速度 | |||||
散影 | 散影(生存) | 36 | 29 | 散影技能冷却减少10秒,并驱散自身可被驱散的不良效果 | |||||
散影(星元) | 40 | 45 | 散影使用成功可获得两点星元 | ||||||
影刃 | 影刃(强力) | 30 | 5 | 影刃技能伤害提高15% | |||||
影刃(节能) | 34 | 21 | 影刃技能消耗的精力值降低5点 | ||||||
影刃(单体) | 48 | 77 | 影刃进化为单体攻击技能,伤害提升120%,且可将目标击飞,但冷却时间变为6秒 | ||||||
影刃(星元) | 43 | 57 | 影刃释放成功后获得一点星元 | ||||||
强袭 | 强袭(延时) | 37 | 33 | 使得强袭造成的减速效果延长3秒(昏迷效果延长1秒) | |||||
强袭(星元) | 43 | 57 | 强袭使用成功可获得亮点星元 | ||||||
尘刺 | 尘刺(能量) | 45 | 65 | 尘刺使用成功根据星元数量有20%/40%/60%/80%/100%几率获得30点精力 | |||||
残忍 | 残忍(延长) | 30 | 5 | 残忍持续时间延长12秒 | |||||
残忍(伤害) | 34 | 21 | 残忍造成的持续伤害提高100% | ||||||
残忍(强化) | 49 | 81 | 残忍造成的伤害加深效果提高至25% | ||||||
雷闪 | 雷闪(延长) | 42 | 53 | 雷闪持续时间延长,每点星元延长2秒 | |||||
雷闪(强化) | 44 | 61 | 雷闪伤害增加效果 提神至30%,暴击率提升至25% | ||||||
雷闪(星元) | 47 | 73 | 雷闪试用成功根据星元数量有20%/40%/60%/80%/100%几率获得3点星元 | ||||||
摄魂 | 摄魂(减速) | 46 | 69 | 摄魂使目标移动速度降低30%,持续5秒 | |||||
摄魂(能量) | 43 | 57 | 摄魂技能不再消耗能量,且冷却时间减少10秒 | ||||||
血祭 | 血祭(延长) | 40 | 45 | 延长血祭效果持续时间5秒 | |||||
血祭(冷却) | 35 | 25 | 血祭冷却时间减少2分钟 | ||||||
杀戮 | 杀戮(暴击) | 30 | 5 | 杀戮持续时间延长2秒,且必定暴击 | |||||
杀戮(无敌) | 50 | 85 | 杀戮释放过程中自身无敌 |
湘ICP备2022002427号-10 湘公网安备:43070202000427号
© 2013~2024 haote.com 好特网