神将符文介绍
技能名称 | 技能图示 | 符文名称 | 激活等级 | 激活金钱 | 符文介绍 | ||||
破天裂 | 破天裂(强力) | 0 | 提高破天裂技能伤害12% | ||||||
破天裂(铁甲) | 32 | 13 | 释放破天裂可使自身所有防御提高30%,持续15秒,可叠加3层,但在此期间攻击力降低10%。该技能可对怪物造成大量额外的仇恨 | ||||||
破天裂(能量) | 38 | 37 | 破天裂可获得怒气值提高5点 | ||||||
破天裂(嗜血) | 45 | 65 | 释放破天裂可使自身攻击力提高10%,持续15秒,可叠加3层,但在此期间受到的伤害提高15%。该技能不再产生额外的仇恨 | ||||||
撩金戈 | 撩金戈(节能) | 30 | 5 | 撩金戈消耗的怒气减少15点 | |||||
撩金戈(嗜血) | 44 | 61 | 撩金戈附带额外的伤害效果,自身已经损耗的气血越多,附带的伤害效果越强 | ||||||
撩金戈(减速) | 40 | 45 | 撩金戈附带40%减速效果,持续5秒 | ||||||
撩金戈(溅射) | 36 | 29 | 29撩金戈对目标方向半径5米扇形范围内的所有目标造成伤害 | ||||||
突袭 | 突袭(能量) | 34 | 21 | 突袭释放成功可额外获得20点怒气值 | |||||
突袭(强力) | 42 | 53 | 大幅提高突袭技能造成的伤害 | ||||||
突袭(冷却) | 38 | 37 | 突袭技能冷却时间减少14秒 | ||||||
饮仇血 | 饮仇血(节能) | 30 | 5 | 饮仇血消耗的怒气值减少15点 | |||||
饮仇血(嗜血) | 45 | 65 | 饮仇血不再消耗怒气,而消耗自身10%气血,对目标造成额外的伤害效果,自身的最大气血值越高,该技能伤害效果越强 | ||||||
饮仇血(吸血) | 40 | 45 | 饮仇血恢复的生命量提高50% | ||||||
横扫千军 | 横扫千军(晕眩) | 40 | 45 | 横扫千魔可将目标晕眩1秒 | |||||
横扫千军(节能) | 35 | 25 | 横扫千魔的怒气消耗减少10点 | ||||||
十方俱灭 | 十方俱灭(加速) | 39 | 41 | 十方俱灭释放时自身移动速度提高30%,受到影响的敌人移动速度降低30% | |||||
十方俱灭(吸血) | 30 | 5 | 十方俱灭释放时造成的伤害量的10%将转化为气血值恢复自身 | ||||||
破阵曲 | 破阵曲(铁甲) | 41 | 49 | 破阵曲释放成功可使自身获得20%的伤害减免效果,持续5秒 | |||||
破阵曲(击飞) | 46 | 69 | 破阵曲可将目标击飞1秒,目标落地后移动速度降低30%,持续4秒 | ||||||
神盾护体 | 神盾护体(持久) | 39 | 41 | 神盾护体效果持续时间延长4秒 | |||||
神盾护体(刃甲) | 45 | 65 | 神盾护体不再降低自身受到的伤害,而是按照自身所受伤害的80%反击敌方 | ||||||
掷乾坤 | 掷乾坤(铁甲) | 37 | 33 | 掷乾坤释放成功可使自身获得15%的伤害减免效果,持续6秒 | |||||
掷乾坤(强力) | 44 | 61 | 掷乾坤技能伤害大幅提高,且使目标在接下来15秒内持续受到伤害,但不再产生额外的仇恨 | ||||||
藐蔑天下 | 藐蔑天下(咆哮) | 32 | 13 | 藐蔑天下的范围提高10米,可将周围怪物目标拉至自身。技能释放成功可使自身物理防御提高100%,持续10秒 | |||||
藐蔑天下(强力) | 43 | 57 | 藐蔑天下的范围提高10米,伤害提高300% | ||||||
嗜血狂暴 | 嗜血狂暴(嗜血) | 50 | 85 | 嗜血狂暴冷却时间降低为30秒,技能发动时消耗自身10%气血,使自身所有攻击提高40% | |||||
嗜血狂暴(铁甲) | 42 | 53 | 嗜血狂暴变为生存技能,每3秒回复自身3%最大气血,自身受到的所有伤害降低20%,但造成的所有伤害也会降低20% |
湘ICP备2022002427号-10 湘公网安备:43070202000427号
© 2013~2024 haote.com 好特网