模块:
物理暴击几率 2.5% 2% 1% 。
物理暴击伤害 5% 4% 3.5% 3% 2% 。
魔法暴击几率 2.5% 2% 1% 。
魔法暴击伤害 5% 4% 3.5% 3% 2% 。
冷却时间 3% 2% 1.5% 。
攻击速度 3% 2% 1% 。
移动速度(%) 3% 2% 1% 。
超能力积攒速度 12% 10% 8% 6% 4% 。
超能力解放维持时间 12秒 10秒 8秒 6秒 4秒。
超能力解放时伤害 5% 4% 3% 。
空中攻击時伤害 5% 4% 3% 。
空中攻击時暴击几率 5% 4% 3% 。
空中攻击時暴击伤害 10% 8% 6% 。
背击时增加伤害 7% 6% 4% 。
背击攻击時暴击几率 10% 8% 6% 。
背击攻击時暴击伤害 14% 10% 8% 。
浮空攻击時伤害 5% 4% 3% 。
浮空攻击時暴击几率 5% 4% 3% 。
浮空攻击時暴击伤害 14% 10% 8% 。
技能使用時MPHP减少 3% 2% 1.5% 。
技能-训练生 Lv1 。
技能-见习职员 Lv1 。
技能-正式职员 Lv1。
不能洗出终极技能 。
湘ICP备2022002427号-10 湘公网安备:43070202000427号
© 2013~2024 haote.com 好特网