精灵宝可梦go快龙是游戏中非常热门的宠物,有着准神兽的美称。那么快龙的属性如何?有哪些技能呢?下面,小编就为大家带来精灵宝可梦go快龙属性图鉴,一起来看看吧。
推荐阅读:精灵宝可梦GO急冻鸟属性图鉴
快龙(Dragonite) | #149 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 稀有度 | 潜力 | ||||
龙 | 5 | 5 | ||||
HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |
91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | |
总和 | 捕捉地点 | |||||
600 | 公园 | |||||
技能 | ||||||
快速技能 | ||||||
Dragon Breath | 龙之吐息 | 龙系 | 威力6 | |||
Steel Wing | 钢之翼 | 钢系 | 威力15 | |||
蓄力技能 | ||||||
Dragon Pulse | 龙之波动 | 龙系 | 威力65 | 蓄力条2 | ||
Dragon Claw | 龙之爪 | 龙系 | 威力35 | 蓄力条2 | ||
Hyper Beam | 破坏光线 | 普通 | 威力120 | 蓄力条1 | ||
最佳技能搭配:龙之吐息 龙之爪 | ||||||
身高 | 体重 | 分类 | ||||
2.2 M |
精灵宝可梦Go国服正版 V0.263 安卓版 126.7 MB
下载
湘ICP备2022002427号-10 湘公网安备:43070202000427号
© 2013~2024 haote.com 好特网