MK14EBR
威力 | 射程 | 射速 | 后座 |
弹药 | 弹匣 | 扩容 | 获取 |
7.62mm | 10发 | 20发 | 空投 |
无护甲 | 一级甲 | 二级甲 | 三级甲 |
61 | 42.7 | 36.6 | 27.5 |
无护甲 | 一级头盔 | 二级头盔 | 三级头盔 |
140 | 98 | 84 | 63 |
S686
威力 | 射程 | 射速 | 后座 |
24 | 25 | 300 | 5000 |
弹药 | 弹匣 | 扩容 | 获取 |
12号霰弹 | 2发 | 0发 | 地图获取 |
无护甲 | 一级甲 | 二级甲 | 三级甲 |
无护甲 | 一级头盔 | 二级头盔 | 三级头盔 |