Mini14
威力 | 射程 | 射速 | 后座 |
45 | 600 | 600 | 10000 |
弹药 | 弹匣 | 扩容 | 获取 |
5.56mm | 20发 | 30发 |
无护甲 | 一级甲 | 二级甲 | 三级甲 |
45 | 31.5 | 27 | 20.3 |
无护甲 | 一级头盔 | 二级头盔 | 三级头盔 |
104 | 72.8 | 62.4 | 46.8 |
MK14EBR
威力 | 射程 | 射速 | 后座 |
弹药 | 弹匣 | 扩容 | 获取 |
7.62mm | 10发 | 20发 | 空投 |
无护甲 | 一级甲 | 二级甲 | 三级甲 |
无护甲 | 一级头盔 | 二级头盔 | 三级头盔 |