Win94
威力 | 射程 | 射速 | 后座 |
/ | / | / | |
弹药 | 弹匣 | 扩容 | 获取 |
.45 ACP | 8发 | 0发 | 沙漠地图拾取 |
无护甲 | 一级甲 | 二级甲 | 三级甲 |
72.6 | 50.8 | 43.6 | 32.7 |
无护甲 | 一级头盔 | 二级头盔 | 三级头盔 |
165 | 115.5 | 99 | 74.3 |
Sawed-off
威力 | 射程 | 射速 | 后座 |
20 | / | / | / |
弹药 | 弹匣 | 扩容 | 获取 |
12号霰弹 | 2发 | 0发 | 沙漠地图拾取 |
无护甲 | 一级甲 | 二级甲 | 三级甲 |
无护甲 | 一级头盔 | 二级头盔 | 三级头盔 |