AKM
威力 | 射程 | 射速 | 后座 |
49 | 400 | 10000 | |
弹药 | 弹匣 | 扩容 | 获取 |
7.62mm | 30发 | 40发 | 地图拾取 |
无护甲 | 一级甲 | 二级甲 | 三级甲 |
49 | 34.3 | 29.4 | 22.1 |
无护甲 | 一级头盔 | 二级头盔 | 三级头盔 |
113 | 79.1 | 67.8 | 50.9 |
M24
威力 | 射程 | 射速 | 后座 |
33 | |||
弹药 | 弹匣 | 扩容 | 获取 |
7.62mm | 5发 | 7发 | 空投 |
无护甲 | 一级甲 | 二级甲 | 三级甲 |
无护甲 | 一级头盔 | 二级头盔 | 三级头盔 |