UMP9
威力 | 射程 | 射速 | 后座 |
38 | 300 | 652 | 7000 |
弹药 | 弹匣 | 扩容 | 获取 |
9mm | 30发 | 40发 | 地图拾取 |
无护甲 | 一级甲 | 二级甲 | 三级甲 |
38 | 26.6 | 22.8 | 17.1 |
无护甲 | 一级头盔 | 二级头盔 | 三级头盔 |
69 | 48.3 | 41.4 | 31.1 |
SKS
威力 | 射程 | 射速 | 后座 |
弹药 | 弹匣 | 扩容 | 获取 |
7.62mm | 10发 | 20发 | 地图拾取 |
无护甲 | 一级甲 | 二级甲 | 三级甲 |
无护甲 | 一级头盔 | 二级头盔 | 三级头盔 |