Micro UZI
威力 | 射程 | 射速 | 后座 |
25 | 200 | 5000 | |
弹药 | 弹匣 | 扩容 | 获取 |
9mm | 25发 | 35发 | 地图拾取 |
无护甲 | 一级甲 | 二级甲 | 三级甲 |
25.3 | 17.7 | 15.2 | 11.4 |
无护甲 | 一级头盔 | 二级头盔 | 三级头盔 |
46 | 32.2 | 27.6 | 20.7 |
汤姆逊冲锋枪
威力 | 射程 | 射速 | 后座 |
200 | 697 | ||
弹药 | 弹匣 | 扩容 | 获取 |
.45 ACP | 30发 | 50发 | 地图拾取 |
无护甲 | 一级甲 | 二级甲 | 三级甲 |
无护甲 | 一级头盔 | 二级头盔 | 三级头盔 |