汤姆逊冲锋枪
威力 | 射程 | 射速 | 后座 |
40 | 200 | 7000 | |
弹药 | 弹匣 | 扩容 | 获取 |
.45 ACP | 30发 | 50发 | 地图拾取 |
无护甲 | 一级甲 | 二级甲 | 三级甲 |
39.6 | 27.7 | 23.8 | 17.8 |
无护甲 | 一级头盔 | 二级头盔 | 三级头盔 |
72 | 50.4 | 43.2 | 32.4 |
Kar98k
威力 | 射程 | 射速 | 后座 |
31 | |||
弹药 | 弹匣 | 扩容 | 获取 |
7.62mm | 5发 | 0发 | 地图拾取 |
无护甲 | 一级甲 | 二级甲 | 三级甲 |
无护甲 | 一级头盔 | 二级头盔 | 三级头盔 |