Sawed-off
威力 | 射程 | 射速 | 后座 |
/ | / | / | |
弹药 | 弹匣 | 扩容 | 获取 |
12号霰弹 | 2发 | 0发 | 沙漠地图拾取 |
无护甲 | 一级甲 | 二级甲 | 三级甲 |
无护甲 | 一级头盔 | 二级头盔 | 三级头盔 |
320 | 224 | 192 | 144 |
大砍刀
威力 | 射程 | 射速 | 后座 |
/ | / | / | / |
弹药 | 弹匣 | 扩容 | 获取 |
/ | / | / | 地图拾取 |
无护甲 | 一级甲 | 二级甲 | 三级甲 |
/ | / | / | / |
无护甲 | 一级头盔 | 二级头盔 | 三级头盔 |