R45
威力 | 射程 | 射速 | 后座 |
50 | / | / | / |
弹药 | 弹匣 | 扩容 | 获取 |
.45 ACP | 6发 | 0发 | 地图拾取 |
无护甲 | 一级甲 | 二级甲 | 三级甲 |
50 | 35 | 30 | 22.5 |
无护甲 | 一级头盔 | 二级头盔 | 三级头盔 |
100 | 70 | 60 | 45 |
AWM
威力 | 射程 | 射速 | 后座 |
弹药 | 弹匣 | 扩容 | 获取 |
.300 马格南 | 5发 | 7发 | 空投 |
无护甲 | 一级甲 | 二级甲 | 三级甲 |
无护甲 | 一级头盔 | 二级头盔 | 三级头盔 |