十字弩
威力 | 射程 | 射速 | 后座 |
105 | 25 | 16 | 8000 |
弹药 | 弹匣 | 扩容 | 获取 |
弓箭 | 1发 | 0发 | 地图拾取 |
无护甲 | 一级甲 | 二级甲 | 三级甲 |
105 | 73.5 | 63 | 47.3 |
无护甲 | 一级头盔 | 二级头盔 | 三级头盔 |
263 | 184.1 | 157.8 | 118.4 |
AWM
威力 | 射程 | 射速 | 后座 |
弹药 | 弹匣 | 扩容 | 获取 |
.300 马格南 | 5发 | 7发 | 空投 |
无护甲 | 一级甲 | 二级甲 | 三级甲 |
无护甲 | 一级头盔 | 二级头盔 | 三级头盔 |